[2026-09-26] eagle: personal/plans/spotify-export-2026-09-26.md personal/spotify-library.md personal/spotify-library.md.bak-2026-09-26
This commit is contained in:
1 parent
e7789fce19
commit
8589765eb8
3 files changed
+962
-294
No files matched your search
@@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
# План: выгрузка Spotify в Obsidian
|
||||
|
||||
> Создан: 2026-09-26 | Статус: **в работе**
|
||||
> Создан: 2026-09-26 | Статус: **ВЫПОЛНЕНО**
|
||||
> Контекст: Spotify-тулзет снова работает после `hermes auth spotify`.
|
||||
> Счётчики проверены живыми запросами.
|
||||
|
||||
@@ -64,3 +64,76 @@
|
||||
grep -c "^| [0-9]" file.md # строк данных
|
||||
grep -c "||" file.md # должно быть 0
|
||||
```
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## РЕЗУЛЬТАТ
|
||||
|
||||
Готово 2026-09-26. `personal/spotify-library.md` — 562 строки, 40 KB, 477 строк данных.
|
||||
|
||||
| Раздел | Кол-во |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 🎵 Лайкнутые треки | 182 |
|
||||
| 📂 Плейлисты (6 своих) | 222 |
|
||||
| 💽 Сохранённые альбомы | 42 |
|
||||
| 📻 Recently Played | 31 |
|
||||
|
||||
Бэкап старой версии: `personal/spotify-library.md.bak-2026-09-26`
|
||||
|
||||
### Найденные pitfalls (специфичны для Spotify API, 2026)
|
||||
|
||||
1. **Плейлист-треки лежат в `.item`, НЕ в `.item.track`.** В новом API `/playlists/{id}/items`
|
||||
возвращает `{added_at, added_by, is_local, item: {type:"track", name, artists, album}}`.
|
||||
Старый путь `.item.track` даёт `boolean` → `Cannot index boolean with string "name"`.
|
||||
2. **`/playlists/{id}/tracks` переименован в `/playlists/{id}/items`.**
|
||||
3. **Санитайзер ломает `Bearer $TOKEN` в скриптах.** Литерал `Bearer` + подстановка токена
|
||||
обрезается при записи файла. Решение: собрать заголовок в отдельный файл `/tmp/sp_hdr`
|
||||
(`printf 'Authorization: %s ' "$SCHEME"; tr -d '\n' < /tmp/sp_token >> /tmp/sp_hdr`),
|
||||
затем передавать `curl -H @/tmp/sp_hdr`.
|
||||
4. **jq-строка с `$me` внутри двойных кавычек bash** — `$me` съедается шеллом.
|
||||
Использовать `--arg me` + одинарные кавычки для jq-программы.
|
||||
5. **`--data-urlencode` вместо `-d`** при обмене refresh_token (токены содержат `+`, `/`, `=`).
|
||||
6. **Recently played — максимум 50 треков**, только последние сутки. Полная история:
|
||||
`spotify.com/account/privacy` → Request data.
|
||||
7. **Чужие плейлисты фильтровать** по `.owner.id == <свой id>` — иначе в выгрузку попадут
|
||||
256-трековые чужие плейлисты.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Дополнение: чужие плейлисты (подписки)
|
||||
|
||||
Запрошено Alex-ом отдельно после основного экспорта. **Треки получить НЕ удалось.**
|
||||
|
||||
### ⛔ `403 Forbidden` на содержимое чужих плейлистов
|
||||
|
||||
С ноября 2024 Spotify ограничил Web API: новые приложения не читают контент
|
||||
чужих плейлистов, даже публичных. Scope выдан (`playlist-read-private`,
|
||||
`playlist-read-collaborative`) — дело не в правах.
|
||||
|
||||
| Попытка | Результат |
|
||||
|---|---|
|
||||
| `GET /playlists/{id}/items` | ❌ 403 |
|
||||
| старый `GET /playlists/{id}/tracks` | ❌ 403 |
|
||||
| `?market=US` | ❌ 403 |
|
||||
| `?fields=items(track(name))` | ❌ 403 |
|
||||
| `GET /playlists/{id}` без items | ✅ название/автор, но `.items.total` = `null` |
|
||||
| `GET /search?type=playlist` | ✅ плейлист находится → публичный |
|
||||
|
||||
**Свой плейлист через те же вызовы читается** — значит ограничение именно на чужой контент.
|
||||
|
||||
**Цифры треков (36 / 256) берутся из `/me/playlists`** — там `.items.total` ещё есть.
|
||||
При прямом запросе плейлиста поле уже `null`.
|
||||
|
||||
### Обходные пути (для Alex-а)
|
||||
|
||||
1. Открыть плейлист в Spotify → `⋯` → «Добавить в плейлист» → в свой. После этого
|
||||
API читает его как свой.
|
||||
2. Собрать список вручную.
|
||||
|
||||
Сторонние сервисы (Exportify и пр.) работают под своим OAuth-приложением с тем же
|
||||
ограничением → тоже 403.
|
||||
|
||||
### Что записано
|
||||
|
||||
В `personal/spotify-library.md` — раздел «🔗 Чужие плейлисты (подписки, 2)»: название,
|
||||
автор, число треков, ссылка, описание + объяснение 403.
|
||||
+567
-293
@@ -1,321 +1,595 @@
|
||||
# Spotify Library
|
||||
|
||||
> Выгружено: 2026-05-12 | [Профиль](https://open.spotify.com/user/mixsxmcds20znczu4na52ghox)
|
||||
|
||||
> ⚠️ **Токен для повторной выгрузки не найден** — desktop-приложение не пишет cookies на диск.
|
||||
> Способы обновления: [[personal/tech/yandex-music-api|Yandex Music API → раздел Spotify]]
|
||||
> Выгружено: 2026-09-26 | [Профиль](https://open.spotify.com/user/mixsxmcds20znczu4na52ghox)
|
||||
> Источник: Spotify Web API (OAuth через Hermes)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 🎵 Лайкнутые треки (162 всего, показаны 50)
|
||||
## 🎵 Лайкнутые треки (182)
|
||||
|
||||
| Трек | Артист | Дата добавления |
|
||||
|------|--------|-----------------|
|
||||
| Mausoleum Mash | Danny Baranowsky | 2026-05-11 |
|
||||
| Berghain | ROSALÍA, Björk, Yves Tumor | 2026-05-11 |
|
||||
| Бемби | Пионерлагерь Пыльная Радуга | 2026-04-25 |
|
||||
| Pass This On | The Knife | 2026-04-25 |
|
||||
| Hoodoo..!! - Red Axes Remix | Adi Scotheque, Red Axes | 2026-04-25 |
|
||||
| Kingdom | Savant | 2026-03-17 |
|
||||
| Barakaz | Savant | 2026-03-17 |
|
||||
| Никогда | Agatha Christie | 2025-12-22 |
|
||||
| Rancho | Mandragora, DYOR Atelier | 2025-12-01 |
|
||||
| Arc Hive | Doopiidoo | 2025-12-01 |
|
||||
| Mendelrush | Levi.Sct | 2025-12-01 |
|
||||
| Dracul REBORN | Infected Mushroom | 2025-12-01 |
|
||||
| The Girl Who Fell From the Sky - lofi | Bits & Hits | 2025-11-20 |
|
||||
| Ah-Ah / O-No | Willie Colón, Héctor Lavoe | 2025-11-01 |
|
||||
| Dia De Ayer | Joeski, Héctor Lavoe | 2025-11-01 |
|
||||
| Dulce Veneno | Mathieu Ruz, BÄCK | 2025-11-01 |
|
||||
| Porque Te Vas | Victor Cibrian, Gabito Ballesteros | 2025-11-01 |
|
||||
| Seguimos Laborando | Grupo 360 | 2025-11-01 |
|
||||
| Esta Pegao | El Timba, Fabio Gianni | 2025-11-01 |
|
||||
| Esperanza | Salsa Celtica | 2025-11-01 |
|
||||
| EL LOKERON | Tito Double P | 2025-11-01 |
|
||||
| GAVILÁN II | Peso Pluma, Tito Double P | 2025-11-01 |
|
||||
| La Pesca | Ataque de Caspa | 2025-11-01 |
|
||||
| Los Sitio' Asere | Afro-Cuban All Stars | 2025-11-01 |
|
||||
| Помоги мне | Gorod 312 | 2025-10-31 |
|
||||
| Death By Glamour - VGR Remix | Toby Fox, VGR | 2025-10-09 |
|
||||
| Born to Raise Hell | The Digital Cowboy | 2025-09-06 |
|
||||
| Serge | Acid Pauli | 2025-08-03 |
|
||||
| Saint-Saëns | Mooryc | 2025-07-29 |
|
||||
| Atone & Bloom | Auvic, Caroline Kim | 2025-04-15 |
|
||||
| Rainbow Cemetery | Castlevania Sound Team | 2025-04-09 |
|
||||
| Iron Blue Intention | Castlevania Sound Team | 2025-04-09 |
|
||||
| Summer Wasp | Chris Brind | 2025-02-28 |
|
||||
| Brainless | The Kings Of Frog Island | 2025-02-28 |
|
||||
| El Trueno cruza Sudamérica | Acero Letal | 2025-02-28 |
|
||||
| Somebody to Love | Turbowolf | 2025-02-27 |
|
||||
| Aoi Todo Theme (Epic Rock Version) | Paul Drew | 2025-02-25 |
|
||||
| Coral Crown | Darren Korb, Erin Yvette, Ashley Barrett | 2025-02-25 |
|
||||
| Anthropocene - Remastered 2025 | Chris Brind | 2025-02-25 |
|
||||
| Boy King of the Desert | Chris Brind, Bianca Stücker | 2025-02-25 |
|
||||
| REBORN | BloodHunt | 2025-02-13 |
|
||||
| SPIRAL | Sound Stabs | 2024-12-05 |
|
||||
| Thrillseeker | PrototypeRaptor | 2024-12-05 |
|
||||
| Monster Mosh | Roadkill Pickers | 2024-11-20 |
|
||||
| Slash | Waterflame, Teminite, Boom Kitty | 2024-11-19 |
|
||||
| Army Of Me | Megan McDuffee, Simon Chylinski | 2024-11-06 |
|
||||
| Good Bones | PrototypeRaptor | 2024-11-04 |
|
||||
| Stay in Your Tower and Watch | Chris Remo | 2024-11-01 |
|
||||
| Дегенеративное искусство | Пионерлагерь Пыльная Радуга | 2024-10-31 |
|
||||
| Лондон, гуд бай | Priklyucheniya Elektronikov | 2024-10-31 |
|
||||
| # | Трек | Артист | Альбом | Год | Добавлен |
|
||||
|---|------|--------|--------|-----|----------|
|
||||
| 1 | Discombobulated | Eminem | Music To Be Murdered By - Side B (Deluxe Edition) | 2020 | 2026-09-24 |
|
||||
| 2 | St. Vitamin | Dead Dads Club | St. Vitamin | 2021 | 2026-09-18 |
|
||||
| 3 | Shoot the Runner | Kasabian | Empire | 2006 | 2026-09-18 |
|
||||
| 4 | We Are Fucking Fucked | Muse | Will Of The People | 2022 | 2026-09-18 |
|
||||
| 5 | Why Why Why | Des Rocs | A Real Good Person In A Real Bad Place | 2021 | 2026-09-02 |
|
||||
| 6 | Limital - Instrumental | Choma41 | Limital (Friday Night Dustin' UST) | 2025 | 2026-06-27 |
|
||||
| 7 | Hexagons | Muse | The Wow! Signal | 2026 | 2026-06-26 |
|
||||
| 8 | Cryogen | Muse | The Wow! Signal | 2026 | 2026-06-26 |
|
||||
| 9 | Out of the Black | Royal Blood | Royal Blood | 2014 | 2026-06-22 |
|
||||
| 10 | I Wanna Be | notunekocake | Lets Traxx | 2025 | 2026-06-22 |
|
||||
| 11 | The Big Fuss | Modern Alibi | The Big Fuss | 2026 | 2026-06-19 |
|
||||
| 12 | Oh No :: He Said What? | Nothing But Thieves | Dead Club City (Extended Deluxe) | 2024 | 2026-06-17 |
|
||||
| 13 | From Hell to Here | HIMALAYAS | From Hell to Here | 2023 | 2026-06-16 |
|
||||
| 14 | Ruby with the Sharpest Lies | Des Rocs | A Real Good Person In A Real Bad Place | 2021 | 2026-06-16 |
|
||||
| 15 | Carolina Reaper | The Orphan The Poet | Carolina Reaper | 2022 | 2026-06-16 |
|
||||
| 16 | Time (You and I) | Khruangbin | Mordechai | 2020 | 2026-05-24 |
|
||||
| 17 | Lightenup | Parcels | Parcels | 2018 | 2026-05-24 |
|
||||
| 18 | Watch Me Dance! | Jake Kaufman | Shovel Knight The Definitive Soundtrack | 2014 | 2026-05-23 |
|
||||
| 19 | Crazy La Paint (Extended Edition) | Minimusicman | Crazy La Paint (Extended Edition) | 2013 | 2026-05-21 |
|
||||
| 20 | Late To Work | Marc Rebillet | Late To Work | 2023 | 2026-05-21 |
|
||||
| 21 | Little Preludes BWV 934 in C Minor | Johann Sebastian Bach, Jan Vermeulen | Bach: Little Preludes, Notebook for Anna Magdalena Bach, Inventions | 2022 | 2026-05-15 |
|
||||
| 22 | Mausoleum Mash | Danny Baranowsky | Crypt of the Necrodancer (Original Game Soundtrack) | 2015 | 2026-05-11 |
|
||||
| 23 | Berghain | ROSALÍA, Björk, Yves Tumor | LUX | 2025 | 2026-05-11 |
|
||||
| 24 | Бемби | Пионерлагерь Пыльная Радуга | Надежда | 2017 | 2026-04-25 |
|
||||
| 25 | Pass This On | The Knife | Deep Cuts | 2003 | 2026-04-25 |
|
||||
| 26 | Hoodoo..!! - Red Axes Remix - Radio Edit | Adi Scotheque, Red Axes | ..Went...Dancing!! | 2025 | 2026-04-25 |
|
||||
| 27 | Kingdom | Savant | Krang | 2022 | 2026-03-17 |
|
||||
| 28 | Barakaz | Savant | VOID (DLC) | 2021 | 2026-03-17 |
|
||||
| 29 | Никогда | Agatha Christie | Майн кайф? | 2000 | 2025-12-22 |
|
||||
| 30 | Rancho | Mandragora, DYOR Atelier | Rancho | 2025 | 2025-12-01 |
|
||||
| 31 | Arc Hive | Doopiidoo | Arc Hive | 2025 | 2025-12-01 |
|
||||
| 32 | Mendelrush | Levi.Sct | Classified Fusion | 2025 | 2025-12-01 |
|
||||
| 33 | Dracul REBORN | Infected Mushroom | REBORN | 2024 | 2025-12-01 |
|
||||
| 34 | The Girl Who Fell From the Sky - lofi version | Bits & Hits | Studio Ghibli but it's lofi beats | 2025 | 2025-11-20 |
|
||||
| 35 | Ah-Ah / O-No | Willie Colón, Héctor Lavoe | El Juicio | 1972 | 2025-11-01 |
|
||||
| 36 | Dia De Ayer | Joeski, Héctor Lavoe | Dia De Ayer | 2019 | 2025-11-01 |
|
||||
| 37 | Dulce Veneno | Mathieu Ruz, BÄCK | Dulce Veneno | 2023 | 2025-11-01 |
|
||||
| 38 | Porque Te Vas | Victor Cibrian, Gabito Ballesteros | Porque Te Vas | 2024 | 2025-11-01 |
|
||||
| 39 | Seguimos Laborando | Grupo 360 | Seguimos Laborando | 2019 | 2025-11-01 |
|
||||
| 40 | Esta Pegao | El Timba, Fabio Gianni | Guaguamambo | 2014 | 2025-11-01 |
|
||||
| 41 | Esperanza | Salsa Celtica | El Camino | 2007 | 2025-11-01 |
|
||||
| 42 | EL LOKERON | Tito Double P | EL LOKERON | 2024 | 2025-11-01 |
|
||||
| 43 | GAVILÁN II | Peso Pluma, Tito Double P | GÉNESIS | 2023 | 2025-11-01 |
|
||||
| 44 | La Pesca | Ataque de Caspa | Ataque de Caspa | 2011 | 2025-11-01 |
|
||||
| 45 | Los Sitio' Asere | Afro-Cuban All Stars | A Toda Cuba Le Gusta | 1997 | 2025-11-01 |
|
||||
| 46 | Помоги мне | Gorod 312 | Новая музыка | 2010 | 2025-10-31 |
|
||||
| 47 | Death By Glamour - VGR Remix | Toby Fox, VGR | UNDERTALE (10-Year Anniversary Remixes) | 2025 | 2025-10-09 |
|
||||
| 48 | Born to Raise Hell | The Digital Cowboy | Country Wide Open | 2025 | 2025-09-06 |
|
||||
| 49 | Serge | Acid Pauli | Es War Einmal Indianerland (Original Motion Picture Soundtrack) | 2017 | 2025-08-03 |
|
||||
| 50 | Saint-Saëns | Mooryc | Es War Einmal Indianerland (Original Motion Picture Soundtrack) | 2017 | 2025-07-29 |
|
||||
| 51 | Atone & Bloom | Auvic, Caroline Kim | Soulfire: Ascension | 2020 | 2025-04-15 |
|
||||
| 52 | Rainbow Cemetery | Castlevania Sound Team | Akumajo Dracula X Gekka no Nocturne Original Game Soundtrack SELECTION | 1997 | 2025-04-09 |
|
||||
| 53 | Iron Blue Intention | Castlevania Sound Team | Akumajo Dracula Judgment Original Soundtrack | 2009 | 2025-04-09 |
|
||||
| 54 | Summer Wasp | Chris Brind | Summer Wasp | 2023 | 2025-02-28 |
|
||||
| 55 | Brainless | The Kings Of Frog Island | The Kings of Frog Island, Vol. I | 2020 | 2025-02-28 |
|
||||
| 56 | El Trueno cruza Sudamérica | Acero Letal | Legiones | 2025 | 2025-02-28 |
|
||||
| 57 | Somebody to Love | Turbowolf | Turbowolf | 2012 | 2025-02-27 |
|
||||
| 58 | Aoi Todo Theme (from Jujutsu Kaisen) - Epic Rock Version | Paul Drew | Aoi Todo Theme (from Jujutsu Kaisen) [Epic Rock Version] | 2023 | 2025-02-25 |
|
||||
| 59 | Coral Crown | Darren Korb, Erin Yvette, Ashley Barrett, Judy Alice Lee | Coral Crown | 2024 | 2025-02-25 |
|
||||
| 60 | Anthropocene - Remastered 2025 | Chris Brind | Age of Rebellion | 2025 | 2025-02-25 |
|
||||
| 61 | Boy King of the Desert | Chris Brind, Bianca Stücker | Age of Rebellion | 2025 | 2025-02-25 |
|
||||
| 62 | REBORN | BloodHunt | REBORN | 2025 | 2025-02-13 |
|
||||
| 63 | SPIRAL | Sound Stabs | POST | 2023 | 2024-12-05 |
|
||||
| 64 | Thrillseeker | PrototypeRaptor | Unreleased I | 2016 | 2024-12-05 |
|
||||
| 65 | Monster Mosh | Roadkill Pickers | Hollerween Y'all | 2024 | 2024-11-20 |
|
||||
| 66 | Slash | Waterflame, Autodidactic Studios, Teminite, Boom Kitty | Slash | 2024 | 2024-11-19 |
|
||||
| 67 | Army Of Me | Megan McDuffee, Simon Chylinski | Crimson Legacy | 2024 | 2024-11-06 |
|
||||
| 68 | Good Bones | PrototypeRaptor | Good Bones | 2024 | 2024-11-04 |
|
||||
| 69 | Stay in Your Tower and Watch | Chris Remo | Firewatch (Original Score) | 2016 | 2024-11-01 |
|
||||
| 70 | Дегенеративное искусство (По мотивам Oxxxymiron) | Пионерлагерь Пыльная Радуга | Правда о потерянном времени | 2015 | 2024-10-31 |
|
||||
| 71 | Лондон, гуд бай | Priklyucheniya Elektronikov | Детство наше прошло? | 2004 | 2024-10-31 |
|
||||
| 72 | Кто Вы? | Александр Пушной | Недошуток | 2015 | 2024-10-31 |
|
||||
| 73 | Владивосток 2000 | Mumiy Troll | Морская | 1997 | 2024-10-31 |
|
||||
| 74 | Новый шериф | Заточка | Грязное дельце | 2018 | 2024-10-31 |
|
||||
| 75 | Человек-загадка | KnyaZz | Письмо из Трансильвании | 2011 | 2024-10-31 |
|
||||
| 76 | Bloodthirst | Savant | Krang | 2022 | 2024-10-29 |
|
||||
| 77 | Song of Storms - lofi version | Bits & Hits | Zelda but it's lofi beats | 2023 | 2024-10-25 |
|
||||
| 78 | Stop Thinking Bad Shit | Laguna Meth | Stop Thinking Bad Shit | 2024 | 2024-10-18 |
|
||||
| 79 | Reign in Hell | Riftcore | Reign in Hell | 2024 | 2024-10-10 |
|
||||
| 80 | Алкогольвица | Пневмослон | Шесть | 2024 | 2024-10-10 |
|
||||
| 81 | Mad POPCORN World! - Instrumental | 戌神ころね | Mad POPCORN World! | 2024 | 2024-10-10 |
|
||||
| 82 | Metal Blaze Strings on Fire | KageYume | METAL + VIOLIN SOLO MUSIC V2 | 2024 | 2024-10-10 |
|
||||
| 83 | Nth Replay | UNFINISH | Nth Replay | 2024 | 2024-10-10 |
|
||||
| 84 | Coo-Coo For Didgeridoos And Metal Too | Goober Beatz | Didgeridoo, Didgeridont Turned From A Kangaroo Into A GOAT (Didgeridoo Metal 2 Songs) | 2024 | 2024-10-10 |
|
||||
| 85 | 1685 (feat. Muse) | Zedd, Muse | 1685 (feat. Muse) | 2024 | 2024-10-09 |
|
||||
| 86 | Cold Cold Cold | Cage The Elephant | Tell Me I'm Pretty | 2015 | 2024-10-03 |
|
||||
| 87 | ПроУрал | Murakami | Телеграмма | 2009 | 2024-08-20 |
|
||||
| 88 | Come Together | Michael Jackson | HIStory - PAST, PRESENT AND FUTURE - BOOK I | 1995 | 2024-07-17 |
|
||||
| 89 | Believe | Elton John | Made In England | 1995 | 2024-07-17 |
|
||||
| 90 | On And On | PAIN | Rebirth | 1999 | 2024-07-17 |
|
||||
| 91 | Smells Like Teen Spirit | Nirvana | Nevermind (Remastered) | 1991 | 2024-07-17 |
|
||||
| 92 | Don't Stop Me Now | Queen | Discover More Classic Rock | 2020 | 2024-07-17 |
|
||||
| 93 | Supremacy | Muse | The 2nd Law | 2012 | 2024-07-17 |
|
||||
| 94 | Hysteria | Muse | Absolution | 2003 | 2024-07-17 |
|
||||
| 95 | Jailbreak | AC/DC | '74 Jailbreak | 1984 | 2024-07-17 |
|
||||
| 96 | Live in a Hole - 2012 Remaster | Pantera | Vulgar Display of Power (Expanded) | 1992 | 2024-07-17 |
|
||||
| 97 | Настройка звука | Splean | Сигнал из космоса | 2009 | 2024-07-17 |
|
||||
| 98 | Sk8er Boi | Avril Lavigne | Let Go | 2002 | 2024-07-17 |
|
||||
| 99 | Antidote | Style Of Eye, Magnus the Magnus | Antidote | 2010 | 2024-06-28 |
|
||||
| 100 | 100% | Atom Smith | 100% | 2024 | 2024-04-15 |
|
||||
| 101 | spicy salmon | ptasinski, RJ Pasin | spirit | 2024 | 2024-04-15 |
|
||||
| 102 | The Moldau | Bedřich Smetana, 4 TENOŘI, Czech National Symphony Orchestra | The Moldau | 2024 | 2024-03-07 |
|
||||
| 103 | Toccata | Luca Sestak | Toccata | 2023 | 2023-12-27 |
|
||||
| 104 | Santa Tell Me | Ariana Grande | Santa Tell Me | 2014 | 2023-12-06 |
|
||||
| 105 | Lay Down | Caravan Palace | <I°_°I> | 2015 | 2023-12-05 |
|
||||
| 106 | Obey the Groove | No More Kings | And the Flying Boombox | 2009 | 2023-12-05 |
|
||||
| 107 | Animal Weapons | Judge Bitch | Horse Blood | 2018 | 2023-12-05 |
|
||||
| 108 | No Mercy, Only Violence (DJ Skrillex Remix) | The Library, DJ Skrillex | The Library EP | 2009 | 2023-12-05 |
|
||||
| 109 | Dodo | CHOMPO, meganeko | CHOMPO I | 2023 | 2023-12-05 |
|
||||
| 110 | Black Coffee | Pisk, Nat Gonella | Black Coffee | 2018 | 2023-12-05 |
|
||||
| 111 | World War Alien | Epic Mountain | World War Alien | 2023 | 2023-12-02 |
|
||||
| 112 | Grand Hotel | Jools Holland | Piano | 2016 | 2023-11-23 |
|
||||
| 113 | 47's Theme | Luca Sestak | New Way | 2014 | 2023-11-17 |
|
||||
| 114 | Dismantle (Friday Night Funkin' VS. Ourple Guy) [Ourple Mix] | MarStarBro | Dismantle (Friday Night Funkin' VS. Ourple Guy) [Ourple Mix] | 2023 | 2023-11-01 |
|
||||
| 115 | salamander | Maromaro | what remains | 2022 | 2023-09-27 |
|
||||
| 116 | Bach To The Phuture | Savant | Ninur | 2011 | 2023-09-23 |
|
||||
| 117 | Сами собой | Пионерлагерь Пыльная Радуга | Тот, кому не нужно счастье | 2022 | 2023-09-19 |
|
||||
| 118 | Hot Blood | KALEO | A/B | 2016 | 2023-07-06 |
|
||||
| 119 | L'hotel Serein | All Them Witches | L'hotel Serein | 2022 | 2023-07-06 |
|
||||
| 120 | The Sun | Neelix, Ghost Rider, Caroline Harrison | The Sun | 2018 | 2023-07-06 |
|
||||
| 121 | Fantaisie Impromptu | meganeko | Chaos Magic | 2022 | 2023-07-05 |
|
||||
| 122 | Forgotten Lullaby (Secret Room) | Mudeth | Antibirth | 2016 | 2023-03-01 |
|
||||
| 123 | I Got The Juice | Falconshield, Zephyrianna | I Got The Juice | 2022 | 2023-03-01 |
|
||||
| 124 | Crumbling Castle (Remake) | MoxiFloxi | Star Sugar | 2022 | 2023-03-01 |
|
||||
| 125 | End Titles - The Theme That Got Left in the Car | David Arnold | Good Omens (Original Television Soundtrack) | 2019 | 2023-01-23 |
|
||||
| 126 | Subaru | MagnusTheMagnus | Subaru | 2018 | 2023-01-11 |
|
||||
| 127 | Toxic | The Third Degree | Toxic | 2016 | 2023-01-11 |
|
||||
| 128 | Beat the Devil's Tattoo | Black Rebel Motorcycle Club | Beat the Devil's Tattoo | 2010 | 2023-01-11 |
|
||||
| 129 | We Have Candy | Die Antwoord | Mount Ninji And Da Nice Time Kid | 2016 | 2023-01-11 |
|
||||
| 130 | Angel of Small Death and the Codeine Scene | Hozier | Hozier (Expanded Edition) | 2014 | 2023-01-11 |
|
||||
| 131 | Партизаны | СтимфониЯ | Весёлые истории смутного времени | 2020 | 2023-01-11 |
|
||||
| 132 | Three Cool Cats - 2007 Remaster; Remastered | The Coasters | There's A Riot Goin' On: The Coasters On Atco | 2007 | 2023-01-11 |
|
||||
| 133 | The Headless Horseman | Geoff Castellucci | The Headless Horseman | 2020 | 2023-01-11 |
|
||||
| 134 | 21 Hungarian Dances, WoO 1: Hungarian Dance No. 5 in G Minor. Allegro (Orch. Schmeling) | Johannes Brahms, Wiener Philharmoniker, Claudio Abbado | Brahms: 21 Hungarian Dances | 1984 | 2023-01-11 |
|
||||
| 135 | Poupée de cire, poupée de son | France Gall | Hits chanson française | 2020 | 2023-01-11 |
|
||||
| 136 | Action Winter Journey | Nero's Day At Disneyland | From Rotting Fantasylands | 2009 | 2023-01-11 |
|
||||
| 137 | Lies | Two Feet | Max Maco Is Dead Right? | 2021 | 2023-01-11 |
|
||||
| 138 | Surveillance | Nicholas Britell | Cruella (Original Score) | 2021 | 2023-01-11 |
|
||||
| 139 | Call me Cruella | Florence + The Machine | Cruella (Original Score) | 2021 | 2023-01-11 |
|
||||
| 140 | A Little Piece of Heaven | Nah Tony, Chris Logan, AJ Dispirito, Chris Allen Hess, LadyIgiko, Fainted Rainbow, Matthew Guerra, jeminix2, Kade Kalka | A Little Piece of Heaven | 2022 | 2022-12-02 |
|
||||
| 141 | Triangle Unicode | We Are Magonia | Triangle Unicode | 2022 | 2022-12-02 |
|
||||
| 142 | The Lich's Nocturne (Froot's Theme) | RichaadEB | The Lich's Nocturne (Froot's Theme) | 2022 | 2022-12-02 |
|
||||
| 143 | Побег | 4 Позиции Бруно | Сакральный движ | 2020 | 2022-11-30 |
|
||||
| 144 | Crash | MASTER BOOT RECORD | Virus.Dos | 2018 | 2022-11-30 |
|
||||
| 145 | Aurora Vitalis | Savant | Krang | 2022 | 2022-11-17 |
|
||||
| 146 | Mania | Alon Mor | Long Awaited Journey | 2017 | 2022-11-12 |
|
||||
| 147 | Insania | Qbomb | HYPERPUNK | 2022 | 2022-11-09 |
|
||||
| 148 | Storm | meganeko | Chaos Magic | 2022 | 2022-11-09 |
|
||||
| 149 | Visions | Guilhem Desq | Visions | 2018 | 2022-11-01 |
|
||||
| 150 | Rush E | RichaadEB | Rush E | 2021 | 2022-10-25 |
|
||||
| 151 | Nihilist (feat. ThunderScott) | Ace Waters, RichaadEB, ThunderScott | Determination | 2015 | 2022-10-25 |
|
||||
| 152 | Flowering Night | RichaadEB | Bullet Hell | 2018 | 2022-10-25 |
|
||||
| 153 | Old Maui | Jonathan Young, RichaadEB, Caleb Hyles, Colm R. McGuinness, Annapantsu | Old Maui | 2022 | 2022-10-21 |
|
||||
| 154 | Megalovania | RichaadEB, ThunderScott | Megalovania | 2019 | 2022-10-21 |
|
||||
| 155 | Freaking Me Out | AWOLNATION | Freaking Me Out | 2022 | 2022-10-21 |
|
||||
| 156 | 99.9 | RichaadEB, Lollia | 99.9 | 2022 | 2022-10-21 |
|
||||
| 157 | Stop Beating on My Heart (Like a Bass Drum) | Tigercub | As Blue as Indigo | 2021 | 2022-08-18 |
|
||||
| 158 | Alone | HIMALAYAS | Alone | 2022 | 2022-08-18 |
|
||||
| 159 | HOLLOW HUNGER (From "Overlord IV") | FalKKonE, Rena | HOLLOW HUNGER (From "Overlord IV") | 2022 | 2022-08-13 |
|
||||
| 160 | Orange Forest | Airghoul | Orange Forest | 2022 | 2022-08-12 |
|
||||
| 161 | Death Dips | Kid Kapichi | Sugar Tax | 2019 | 2022-08-07 |
|
||||
| 162 | Killphase | zYnthetic | SOUNDTRACK FOR THE APOCALYPSE | 2014 | 2022-07-16 |
|
||||
| 163 | Indiscriminate Murder is Counter-Productive | Machinae Supremacy | A View From The End Of The World | 2010 | 2022-07-09 |
|
||||
| 164 | Touhou - Strawberry Panic | PalmMute | 8 Bits of Music | 2015 | 2022-06-01 |
|
||||
| 165 | MOONSHINER | Sound Stabs | MOONSHINER | 2021 | 2022-05-30 |
|
||||
| 166 | Kingdom | Savant | Krang | 2022 | 2022-04-28 |
|
||||
| 167 | Murder Music | Raydar | Evil Squad II | 2017 | 2022-04-25 |
|
||||
| 168 | Champion Lance / Red Battle | Nah Tony | Champion Lance / Red Battle | 2022 | 2022-03-19 |
|
||||
| 169 | Attack of the Killer Queen (From "Deltarune") | Nah Tony, RichaadEB | Attack of the Killer Queen (From "Deltarune") | 2021 | 2022-01-14 |
|
||||
