[2026-10-17 11:10:43] syncthing: personal/yandex-music-library.md
This commit is contained in:
1 parent
db18a335a9
commit
45e6e69aac
1 file changed
+103
-102
+103
-102
@@ -1319,108 +1319,109 @@
|
||||
|
||||
## 💽 Сохранённые альбомы (100)
|
||||
|
||||
| # | Альбом | Артист | Треков | Год |
|
||||
|---|--------|--------|--------|-----|
|
||||
| 1 | Glory Glamour And Gold | Army Of Lovers | 13 | 1994 |
|
||||
| 2 | Afraid of Heights | Billy Talent | 20 | 2016 |
|
||||
| 3 | Billy Talent III | Billy Talent | 11 | 2009 |
|
||||
| 4 | Hits | Billy Talent | 14 | 2014 |
|
||||
| 5 | Pacifisticuffs | Diablo Swing Orchestra | 13 | 2017 |
|
||||
| 6 | Sing-Along Songs for the Damned and Delirious | Diablo Swing Orchestra | 10 | 2009 |
|
||||
| 7 | «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» | Geoffrey Zanelli, Пираты Карибского моря | 18 | 2017 |
|
||||
| 8 | A Million In Prizes: Iggy Pop Anthology | Iggy Pop | 32 | 2006 |
|
||||
| 9 | Evolve | Imagine Dragons | 12 | 2017 |
|
||||
| 10 | Smoke + Mirrors | Imagine Dragons | 21 | 2015 |
|
||||
| 11 | Army of Mushrooms | Infected Mushroom | 13 | 2012 |
|
||||
| 12 | Bust A Move | Infected Mushroom | 1 | 2000 |
|
||||
| 13 | Converting Vegetarians | Infected Mushroom | 23 | 2003 |
|
||||
| 14 | Converting Vegetarians II | Infected Mushroom | 15 | 2015 |
|
||||
| 15 | Friends On Mushrooms | Infected Mushroom | 17 | 2015 |
|
||||
| 16 | Legend of the Black Shawarma | Infected Mushroom | 12 | 2009 |
|
||||
| 17 | Return to the Sauce | Infected Mushroom | 10 | 2017 |
|
||||
| 18 | Spitfire | Infected Mushroom | 1 | 2017 |
|
||||
| 19 | Vicious Delicious | Infected Mushroom | 11 | 2007 |
|
||||
| 20 | Vicious Delicious | Infected Mushroom | 11 | 2007 |
|
||||
| 21 | The Legend Of Johnny Cash | Johnny Cash | 1 | 2005 |
|
||||
| 22 | Greatest Hits | Lenny Kravitz | 15 | 2000 |
|
||||
| 23 | Skills in Pills | Lindemann | 11 | 2015 |
|
||||
| 24 | Antipositive, Pt. 1 | Little Big | 8 | 2018 |
|
||||
| 25 | Antipositive, Pt. 2 | Little Big | 7 | 2018 |
|
||||
| 26 | Give Me Your Money | Little Big, Tommy Cash | 1 | 2016 |
|
||||
| 27 | Слэмятся пацаны | Little Big, Руки Вверх! | 1 | 2018 |
|
||||
| 28 | Black Holes and Revelations | Muse | 12 | 2006 |
|
||||
| 29 | Origin of Symmetry | Muse | 12 | 2001 |
|
||||
| 30 | Simulation Theory | Muse | 21 | 2018 |
|
||||
| 31 | The Resistance | Muse | 11 | 2009 |
|
||||
| 32 | The Black Parade / Living with Ghosts | My Chemical Romance | 25 | 2006 |
|
||||
| 33 | Золотой век | Nautilus Pompilius | 20 | 2015 |
|
||||
| 34 | Серебряный век | Nautilus Pompilius | 25 | 2015 |
|
||||
| 35 | The Greatest Hits. Vol. 1 | Noize MC | 20 | 2008 |
|
||||
| 36 | Последний альбом | Noize MC | 20 | 2010 |
|
||||
| 37 | Горгород | Oxxxymiron | 11 | 2015 |
|
||||
| 38 | Dancing With The Dead | PAIN | 12 | 2005 |
|
||||
| 39 | You Only Live Twice | PAIN | 18 | 2011 |
|
||||
| 40 | Death of a Bachelor | Panic! At The Disco | 11 | 2016 |
|
||||
| 41 | Adam | Pur:Pur, Dub Beans | 1 | 2018 |
|
||||
| 42 | Mutter | Rammstein | 11 | 2001 |
|
||||
| 43 | Rammstein | Rammstein | 11 | 2019 |
|
||||
| 44 | Sehnsucht | Rammstein | 11 | 1997 |
|
||||
| 45 | 11:11 | Rodrigo y Gabriela | 11 | 2009 |
|
||||
| 46 | Caught In The Act | Royal Crown Revue | 13 | 1997 |
|
||||
| 47 | Alchemist | Savant | 22 | 2012 |
|
||||
| 48 | Ta-Dah | Scissor Sisters | 13 | 2006 |
|
||||
| 49 | Cinematics | Set It Off | 16 | 2013 |
|
||||
| 50 | Abbey Road | The Beatles | 40 | 1969 |
|
||||
| 51 | The Singles | The Doors | 44 | 2017 |
|
||||
| 52 | Stay True | The Hatters | 4 | 2016 |
|
||||
| 53 | Greatest Hits | The Offspring | 13 | 2005 |
|
||||
| 54 | Thirteen Tales Of Love And Revenge | The Pierces | 13 | 2008 |
|
||||
| 55 | The Platters : Only You et leurs plus belles chansons | The Platters | 15 | |
|
||||
| 56 | Hot Rocks (1964-1971) | The Rolling Stones | 21 | 1971 |
|
||||
| 57 | Не нашего мира | Uma2rman | 9 | 2018 |
|
||||
| 58 | The Best Of Vanessa-Mae | Vanessa-Mae, Джакомо Пуччини | 15 | 2002 |
|
||||
| 59 | Декаданс | Агата Кристи | 11 | 1991 |
|
||||
| 60 | Для никого | Агата Кристи | 13 | 2016 |
|
||||
| 61 | Коварство и любовь | Агата Кристи | 14 | 1989 |
|
||||
| 62 | Ностальгия | Агата Кристи | 35 | 2015 |
|
||||
| 63 | Позорная звезда | Агата Кристи | 11 | 1993 |
|
||||
| 64 | RnB мёртв | БИРТМАН | 9 | 2018 |
|
||||
| 65 | Стенка | БИРТМАН | 9 | 2016 |
|
||||
| 66 | Ясно! | Влади, Каста | 13 | 2012 |
|
||||
| 67 | Гудбай, Америка! | Вячеслав Бутусов | 14 | 2017 |
|
||||
| 68 | Избранное | Вячеслав Бутусов | 18 | 2005 |
|
||||
| 69 | Овалы | Вячеслав Бутусов | 12 | 1998 |
|
||||
| 70 | Станем номер один | Джанго | 1 | 2018 |
|
||||
| 71 | Дураками | Джин-Тоник | 18 | 2005 |
|
||||
| 72 | Нетакой | Джин-Тоник | 12 | 2016 |
|
||||
| 73 | Наши голоса | Инкогнито | 13 | 2018 |
|
||||
| 74 | Четырёхглавый орёт | Каста | 18 | 2017 |
|
||||
| 75 | ХЗ | Каста, Хамиль, Змей | 21 | 2010 |
|
||||
| 76 | Будь как дома, Путник... | Король и Шут | 17 | 1997 |
|
||||
| 77 | Ели мясо мужики | Король и Шут | 19 | 1999 |
|
||||
| 78 | Как в старой сказке | Король и Шут | 17 | 2001 |
|
||||
| 79 | Камнем по голове | Король и Шут | 21 | 1996 |
|
||||
| 80 | Продавец кошмаров | Король и Шут | 16 | 2006 |
|
||||
| 81 | Нефть | Краденое солнце | 12 | 2013 |
|
||||
| 82 | The Best, Ч. 1 | Лампасы | 14 | 2016 |
|
||||
| 83 | The Best, Ч. 2 | Лампасы | 14 | 2017 |
|
||||
| 84 | Аврора | Ленинград | 20 | 2007 |
|
||||
| 85 | Дачники | Ленинград | 17 | 2000 |
|
||||
| 86 | Для миллионов | Ленинград | 15 | 2003 |
|
||||
| 87 | Не Париж | Ленинград | 2 | 2018 |
|
||||
| 88 | Пираты XXI века | Ленинград | 14 | 2002 |
|
||||
| 89 | Лучшие песни. Часть 1 | Любэ | 18 | 2015 |
|
||||
| 90 | Лучшие песни. Часть 2 | Любэ | 18 | 2015 |
|
||||
| 91 | Лучшие песни. Часть 3 | Любэ | 23 | 2015 |
|
||||
| 92 | Морская | Мумий Тролль | 14 | 1997 |
|
||||
| 93 | Песня о безответной любви к родине | Ноль | 12 | 1991 |
|
||||
| 94 | Лучшие песни | Сергей Трофимов | 50 | 2016 |
|
||||
| 95 | By Triagrutrika, Pt. 1 | Триагрутрика | 10 | 2018 |
|
||||
| 96 | Т.Г.К.липсис | Триагрутрика | 14 | 2018 |
|
||||
| 97 | Без берегов | Ундервуд | 12 | 2015 |
|
||||
| 98 | Всё пройдёт, милая | Ундервуд | 12 | 2002 |
|
||||
| 99 | Избранное | Ундервуд | 20 | 2015 |
|
||||
| 100 | Нежелательная песня (Медведи) | Фёдор Чистяков | 10 | 2018 |
|
||||
| # | Альбом | Артист | Треков | Год |
|
||||
| --- | --------------------------------------------------------- | ---------------------------------------- | ------ | ---- |
|
||||
| 1 | Glory Glamour And Gold | Army Of Lovers | 13 | 1994 |
|
||||
| 2 | Afraid of Heights | Billy Talent | 20 | 2016 |
|
||||
| 3 | Billy Talent III | Billy Talent | 11 | 2009 |
|
||||
| 4 | Hits | Billy Talent | 14 | 2014 |
|
||||
| 5 | Pacifisticuffs | Diablo Swing Orchestra | 13 | 2017 |
|
||||
| 6 | Sing-Along Songs for the Damned and Delirious | Diablo Swing Orchestra | 10 | 2009 |
|
||||
| 7 | «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» | Geoffrey Zanelli, Пираты Карибского моря | 18 | 2017 |
|
||||
| 8 | A Million In Prizes: Iggy Pop Anthology | Iggy Pop | 32 | 2006 |
|
||||
| 9 | Evolve | Imagine Dragons | 12 | 2017 |
|
||||
| 10 | Smoke + Mirrors | Imagine Dragons | 21 | 2015 |
|
||||
| 11 | Army of Mushrooms | Infected Mushroom | 13 | 2012 |
|
||||
| 12 | Bust A Move | Infected Mushroom | 1 | 2000 |
|
||||
| 13 | Converting Vegetarians | Infected Mushroom | 23 | 2003 |
|
||||
| 14 | Converting Vegetarians II | Infected Mushroom | 15 | 2015 |
|
||||
| 15 | Friends On Mushrooms | Infected Mushroom | 17 | 2015 |
|
||||
| 16 | Legend of the Black Shawarma | Infected Mushroom | 12 | 2009 |
|
||||
| 17 | Return to the Sauce | Infected Mushroom | 10 | 2017 |
|
||||
| 18 | Spitfire | Infected Mushroom | 1 | 2017 |
|
||||
| 19 | Vicious Delicious | Infected Mushroom | 11 | 2007 |
|
||||
| 20 | Vicious Delicious | Infected Mushroom | 11 | 2007 |
|
||||
| 21 | The Legend Of Johnny Cash | Johnny Cash | 1 | 2005 |
|
||||
| 22 | Greatest Hits | Lenny Kravitz | 15 | 2000 |
|
||||
| 23 | Skills in Pills | Lindemann | 11 | 2015 |
|
||||
| 24 | Antipositive, Pt. 1 | Little Big | 8 | 2018 |
|
||||
| 25 | Antipositive, Pt. 2 | Little Big | 7 | 2018 |
|
||||
| 26 | Give Me Your Money | Little Big, Tommy Cash | 1 | 2016 |
|
||||
| 27 | Слэмятся пацаны | Little Big, Руки Вверх! | 1 | 2018 |
|
||||
| 28 | Black Holes and Revelations | Muse | 12 | 2006 |
|
||||
| 29 | Origin of Symmetry | Muse | 12 | 2001 |
|
||||
| 30 | Simulation Theory | Muse | 21 | 2018 |
|
||||
| 31 | The Resistance | Muse | 11 | 2009 |
|
||||
| 32 | The Black Parade / Living with Ghosts | My Chemical Romance | 25 | 2006 |
|
||||
| 33 | Золотой век | Nautilus Pompilius | 20 | 2015 |
|
||||
| 34 | Серебряный век | Nautilus Pompilius | 25 | 2015 |
|
||||
| 35 | The Greatest Hits. Vol. 1 | Noize MC | 20 | 2008 |
|
||||
| 36 | Последний альбом | Noize MC | 20 | 2010 |
|
||||
| 37 | Горгород | Oxxxymiron | 11 | 2015 |
|
||||
| 38 | Dancing With The Dead | PAIN | 12 | 2005 |
|
||||
| 39 | You Only Live Twice | PAIN | 18 | 2011 |
|
||||
| 40 | Death of a Bachelor | Panic! At The Disco | 11 | 2016 |
|
||||
| 41 | Adam | Pur:Pur, Dub Beans | 1 | 2018 |
|
||||
| 42 | Mutter | Rammstein | 11 | 2001 |
|
||||
| 43 | Rammstein | Rammstein | 11 | 2019 |
|
||||
| 44 | Sehnsucht | Rammstein | 11 | 1997 |
|
||||
| 45 | 11:11 | Rodrigo y Gabriela | 11 | 2009 |
|
||||
| 46 | Caught In The Act | Royal Crown Revue | 13 | 1997 |
|
||||
| 47 | Alchemist | Savant | 22 | 2012 |
|
||||
| 48 | Ta-Dah | Scissor Sisters | 13 | 2006 |
|
||||
| 49 | Cinematics | Set It Off | 16 | 2013 |
|
||||
| 50 | Abbey Road | The Beatles | 40 | 1969 |
|
||||
| 51 | The Singles | The Doors | 44 | 2017 |
|
||||
| 52 | Stay True | The Hatters | 4 | 2016 |
|
||||
| 53 | Greatest Hits | The Offspring | 13 | 2005 |
|
||||
| 54 | Thirteen Tales Of Love And Revenge | The Pierces | 13 | 2008 |
|
||||
| 55 | The Platters : Only You et leurs plus belles chansons | The Platters | 15 | |
|
||||
| 56 | Hot Rocks (1964-1971) | The Rolling Stones | 21 | 1971 |
|
||||
| 57 | Не нашего мира | Uma2rman | 9 | 2018 |
|
||||
| 58 | The Best Of Vanessa-Mae | Vanessa-Mae, Джакомо Пуччини | 15 | 2002 |
|
||||
| 59 | Декаданс | Агата Кристи | 11 | 1991 |
|
||||
| 60 | Для никого | Агата Кристи | 13 | 2016 |
|
||||
| 61 | Коварство и любовь | Агата Кристи | 14 | 1989 |
|
||||
| 62 | Ностальгия | Агата Кристи | 35 | 2015 |
|
||||
| 63 | Позорная звезда | Агата Кристи | 11 | 1993 |
|
||||
| 64 | RnB мёртв | БИРТМАН | 9 | 2018 |
|
||||
| 65 | Стенка | БИРТМАН | 9 | 2016 |
|
||||
| 66 | Ясно! | Влади, Каста | 13 | 2012 |
|
||||
| 67 | Гудбай, Америка! | Вячеслав Бутусов | 14 | 2017 |
|
||||
| 68 | Избранное | Вячеслав Бутусов | 18 | 2005 |
|
||||
| 69 | Овалы | Вячеслав Бутусов | 12 | 1998 |
|
||||
| 70 | Станем номер один | Джанго | 1 | 2018 |
|
||||
| 71 | Дураками | Джин-Тоник | 18 | 2005 |
|
||||
| 72 | Нетакой | Джин-Тоник | 12 | 2016 |
|
||||
| 73 | Наши голоса | Инкогнито | 13 | 2018 |
|
||||
| 74 | Четырёхглавый орёт | Каста | 18 | 2017 |
|
||||
| 75 | ХЗ | Каста, Хамиль, Змей | 21 | 2010 |
|
||||
| 76 | Будь как дома, Путник... | Король и Шут | 17 | 1997 |
|
||||
| 77 | Ели мясо мужики | Король и Шут | 19 | 1999 |
|
||||
| 78 | Как в старой сказке | Король и Шут | 17 | 2001 |
|
||||
| 79 | Камнем по голове | Король и Шут | 21 | 1996 |
|
||||
| 80 | Продавец кошмаров | Король и Шут | 16 | 2006 |
|
||||
| 81 | Нефть | Краденое солнце | 12 | 2013 |
|
||||
| 82 | The Best, Ч. 1 | Лампасы | 14 | 2016 |
|
||||
| 83 | The Best, Ч. 2 | Лампасы | 14 | 2017 |
|
||||
| 84 | Аврора | Ленинград | 20 | 2007 |
|
||||
| 85 | Дачники | Ленинград | 17 | 2000 |
|
||||
| 86 | Для миллионов | Ленинград | 15 | 2003 |
|
||||
| 87 | Не Париж | Ленинград | 2 | 2018 |
|
||||
| 88 | Пираты XXI века | Ленинград | 14 | 2002 |
|
||||
| 89 | Лучшие песни. Часть 1 | Любэ | 18 | 2015 |
|
||||
| 90 | Лучшие песни. Часть 2 | Любэ | 18 | 2015 |
|
||||
| 91 | Лучшие песни. Часть 3 | Любэ | 23 | 2015 |
|
||||
| 92 | Морская | Мумий Тролль | 14 | 1997 |
|
||||
| 93 | Песня о безответной любви к родине | Ноль | 12 | 1991 |
|
||||
| 94 | Лучшие песни | Сергей Трофимов | 50 | 2016 |
|
||||
| 95 | By Triagrutrika, Pt. 1 | Триагрутрика | 10 | 2018 |
|
||||
| 96 | Т.Г.К.липсис | Триагрутрика | 14 | 2018 |
|
||||
| 97 | Без берегов | Ундервуд | 12 | 2015 |
|
||||
| 98 | Всё пройдёт, милая | Ундервуд | 12 | 2002 |
|
||||
| 99 | Избранное | Ундервуд | 20 | 2015 |
|
||||
| 100 | Нежелательная песня (Медведи) | Фёдор Чистяков | 10 | 2018 |
|
||||
| | Только сегодня | Баста Гуф | | |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user