Not logged in · Please run /login
[2026-05-21] vault sync
This commit is contained in:
@@ -94,10 +94,10 @@ related:
|
||||
|
||||
| Цель | Шкала | Комментарий |
|
||||
|------|-------|-------------|
|
||||
| Первый платящий клиент | 1/10 | Нет ни одного |
|
||||
| Понимание что делать следующим | 4/10 | Есть план до Алматы, конкретное действие на среду |
|
||||
| Маркетинг AI-психолога | 3/10 | Первый твит опубликован 20.05, лендинг nolvu.qentra.top задеплоен |
|
||||
| Использование DDG-данных | 2/10 | Первый конкретный шаг: 21.05 найти Grafana-дашборд |
|
||||
| Первые пользователи | 1/10 | Нет ни одного |
|
||||
| Понимание что делать следующим | 6/10 | Reddit-стратегия определена, конкретный шаг на 23–24.05 |
|
||||
| Маркетинг AI-психолога | 4/10 | Канал найден: Reddit; nolvu отсутствует в точке принятия решения |
|
||||
| Данные Bing WMT | 4/10 | «ai therapist» — 1.5k/мес подтверждён, спрос реальный |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -119,3 +119,4 @@ related:
|
||||
| 2026-05-18 | Вводная | Паттерн «контейнер» в бизнес-контексте; DDG-поисковик как конкурентное преимущество; цель — break-even на первом проекте |
|
||||
| 2026-05-18 | Сессия 1 — AI-психолог | Маркетинг уходит в postpone в реальном времени; реальный блок — страх публичности, не отсутствие навыка; договорённость: лендинг + пост в X до среды 20.05 |
|
||||
| 2026-05-20 | Сессия 2 — твит + нейминг + DDG | Первый твит опубликован в ходе сессии; нейминг — не блокер беты; DDG-данные впервые стали конкретным шагом; договорённость: 21.05 Grafana 2h timebox |
|
||||
| 2026-05-21 | Сессия 3 — Reddit как канал | Целевой пользователь «ai therapist» уже выбирает, а не открывает; nolvu отсутствует на Reddit в точке принятия решения; договорённость: 23–24.05 найти 3 суба, прочитать топ-посты |
|
||||
|
||||
@@ -0,0 +1,30 @@
|
||||
# Коучинг-сессия 3 — 2026-W21 (21.05.2026)
|
||||
|
||||
## Тема
|
||||
Маркетинг nolvu: Reddit как канал для первых пользователей
|
||||
|
||||
## OSKAR шкалы (обновлено)
|
||||
- Первые пользователи: 1/10
|
||||
- Понимание что делать: 6/10
|
||||
- Маркетинг: 4/10
|
||||
- Данные Bing WMT: 4/10
|
||||
|
||||
## Ключевые инсайты
|
||||
|
||||
### Целевой пользователь (ai therapist, ~1.5k/мес Bing)
|
||||
- Уже принял решение: хочет AI, не человека-терапевта
|
||||
- Стадия выбора, не открытия
|
||||
- Путь: Bing «ai therapist» → Reddit за отзывами конкурентов
|
||||
- nolvu на Reddit отсутствует полностью
|
||||
|
||||
### Разрыв
|
||||
Пользователь приходит на Reddit чтобы выбрать — а nolvu там нет. Его не существует в точке принятия решения.
|
||||
|
||||
### its_capitan framework применительно к ситуации
|
||||
- Запускай то, что люди уже ищут ✓ (ai therapist — 1.5k/мес)
|
||||
- Иди туда где аудитория уже есть → Reddit
|
||||
|
||||
## Действие
|
||||
**Что:** Изучить Reddit — найти 3 суба где обсуждают «ai therapist», прочитать топ-посты, понять что работает
|
||||
**Срок:** 23–24 мая 2026 (суббота-воскресенье)
|
||||
**Следующий шаг после:** Написать первый пост в один суб
|
||||
Reference in New Issue
Block a user