[2026-05-25] business coaching W21: маркетинг-стратегия, воркер founding stories
This commit is contained in:
@@ -95,9 +95,9 @@ related:
|
||||
| Цель | Шкала | Комментарий |
|
||||
|------|-------|-------------|
|
||||
| Первые пользователи | 1/10 | Нет ни одного |
|
||||
| Понимание что делать следующим | 6/10 | Reddit-стратегия определена, конкретный шаг на 23–24.05 |
|
||||
| Маркетинг AI-психолога | 4/10 | Канал найден: Reddit; nolvu отсутствует в точке принятия решения |
|
||||
| Данные Bing WMT | 4/10 | «ai therapist» — 1.5k/мес подтверждён, спрос реальный |
|
||||
| Понимание что делать следующим | 5/10 ↘ | Аналитика есть, операционная логика маркетинга пока отсутствует |
|
||||
| Маркетинг AI-психолога | 4/10 | Запущено исследование founding stories конкурентов |
|
||||
| Данные Bing WMT | 5/10 ↑ | Отчёты по таргетингу и болям готовы (#34780, #34781) |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -120,3 +120,4 @@ related:
|
||||
| 2026-05-18 | Сессия 1 — AI-психолог | Маркетинг уходит в postpone в реальном времени; реальный блок — страх публичности, не отсутствие навыка; договорённость: лендинг + пост в X до среды 20.05 |
|
||||
| 2026-05-20 | Сессия 2 — твит + нейминг + DDG | Первый твит опубликован в ходе сессии; нейминг — не блокер беты; DDG-данные впервые стали конкретным шагом; договорённость: 21.05 Grafana 2h timebox |
|
||||
| 2026-05-21 | Сессия 3 — Reddit как канал | Целевой пользователь «ai therapist» уже выбирает, а не открывает; nolvu отсутствует на Reddit в точке принятия решения; договорённость: 23–24.05 найти 3 суба, прочитать топ-посты |
|
||||
| 2026-05-25 | Сессия 4 — Маркетинг-стратегия | Нейминг: naisei — скорее берёт; блок — отсутствие операционной карты маркетинга; запущен воркер founding stories 5+ apps; следующий шаг: синтез стратегии после данных |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user