[2026-05-17] Google Keep import: 20 notes, +7 appended, 162 → family/sort/
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,50 @@
|
||||
---
|
||||
title: "💳 Карты лояльности"
|
||||
aliases: ["Карты лояльности", "Loyalty cards", "loyalty-cards"]
|
||||
tags: ["family", "documents", "cards"]
|
||||
updated: "2026-05-17"
|
||||
---
|
||||
# 💳 Карты лояльности
|
||||
|
||||
| Карта | Номер |
|
||||
|-------|-------|
|
||||
| ECCO | 3012183537805 |
|
||||
| Estima | 100277 |
|
||||
| Fix Price | 2041740039040 |
|
||||
| Kruger Haus | 3100001749742 |
|
||||
| Marmalato | 5962596875 |
|
||||
| Music Land | 9970000041727 |
|
||||
| Supermag | 000000295511 |
|
||||
| Tescoma | 000001567458 |
|
||||
| Westland | 504549120170 |
|
||||
| Арсенал | 9002000063482 |
|
||||
| Арт-Деко | 1320 |
|
||||
| Белорусские продукты | 2020001593705 |
|
||||
| Бережная аптека | 2993541048755 |
|
||||
| Детский мир | 2221147030853293 |
|
||||
| Дядя Денер | 00077223 |
|
||||
| ИЛЬ ДЕ БОТЭ | 2111006592746 |
|
||||
| Кантата | 2000054783315 |
|
||||
| М.Видео | 2400491035846 |
|
||||
| Мокрый Hoc | 5420137060558 |
|
||||
| Монро | 000073072508 |
|
||||
| Мосигра | 2100002205736 |
|
||||
| Новэкс | 35001396753 |
|
||||
| Под Каблуком | 4603559000727 |
|
||||
| Посуда Центр | 7780001012284391269 |
|
||||
| Практик | 0566127 |
|
||||
| Рив Гош | 5550127312982 |
|
||||
| Ромашка | 9880009713146 |
|
||||
| Роснефть | 7005991077375087 |
|
||||
| Россита | 00000170080 |
|
||||
| Своя компания | 08576 |
|
||||
| Ситилинк | 2944781 |
|
||||
| Смик | 1100195000102 |
|
||||
| Солнышко | 7700134006 |
|
||||
| Спортмастер | 3200709143306 |
|
||||
| Суши Mar | 540854 |
|
||||
| Триал-Спорт | 50102382 |
|
||||
| Уральские авиалинии | 1264555 |
|
||||
| Фермер-Центр | 5550500418553 |
|
||||
| Харакири | 29352 |
|
||||
| Шоколадница | 701096264679 |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user