[2026-07-05] syncthing: .stversions/.obsidian/workspace-mobile.json .stversions/family/documents/car-notes.md .stversions/Расходы руб.md family/documents/car-notes.md Расходы руб.md
This commit is contained in:
@@ -67,13 +67,13 @@ Doppler Pro WiFi
|
||||
|
||||
## ТО — пробеги и расходники
|
||||
|
||||
| Позиция | Пробег км |
|
||||
|---|---|
|
||||
| Масло | 270 000 |
|
||||
| Фильтр воздушный | 262 200 |
|
||||
| Фильтр топливный + свечи | 262 400 |
|
||||
| Цепь | 184 640 |
|
||||
| Кардан крестовина | 262 400 (246 000) — смазка раз в 10 000 км |
|
||||
| Позиция | Пробег км |
|
||||
| ------------------------ | ------------------------------------------ |
|
||||
| Масло | 270 000 (276?) |
|
||||
| Фильтр воздушный | 262 200 |
|
||||
| Фильтр топливный + свечи | 262 400 |
|
||||
| Цепь | 184 640 |
|
||||
| Кардан крестовина | 262 400 (246 000) — смазка раз в 10 000 км |
|
||||
|
||||
Масло: Liqui Moly Top Tec 5W-30, 4600 ₽
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user